Programm
(Stand 28.05.2026; Änderungen vorbehalten)
Dienstag, 9. Juni 2026
| ab 09:00 Uhr | Einlass und Registrierung |
| Vor Ort und online | |
|---|---|
| 10:00 Uhr | Begrüßung und Einführung Christian Hirte, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr |
| 10:10 Uhr | Status BIM bei den Verkehrsträgern Bundesfernstraße, Bundeswasserstraße und Schiene
|
| 11:00 Uhr | Impuls: Digitalisierung in der Geotechnik: Status quo und Potenziale Dr. Jörg Bauer, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) |
| 11:15 Uhr | Impuls: Datenaustausch, Formate BIM-Anwendungsfälle Dr. Klaus Tilger, A + S Consult GmbH |
| 11:35 Uhr | Impuls: Digitaler Zwilling Sachsen: Impulse und Potenziale für Geodateninfrastrukturen Dr. Stefan Wiemann, Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) |
| 11:45 Uhr | Impuls: Praxisbeispiele BIM-Integration in landesweiten Digitalen Zwillingen Marc Kleemann, con terra GmbH |
| 12:05 Uhr | Abschluss des hybriden Plenumsteils und Ausblick auf die vor-Ort-Workshops am Nachmittag Dr. Christian Schlosser, Bundesministerium für Verkehr |
| 12:15 bis 13:15 Uhr |
Mittagspause |
| Vor Ort | |
| 13:15 Uhr | Vor-Ort- Workshops zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung von BIM in der Geotechnik in drei Kleingruppen
|
| 14:35 Uhr | Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse |
| 15:20 Uhr | Abschluss und Ausblick auf das weitere Vorgehen |
| 15:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |